INDENNITA' DI MATERNITA'
Lavoratrici autonome
 
ARTIGIANE
Anno Retribuzione convenzionale Importo indennità
1992 45.930 36.744
1993 48.780 39.024
1994 50.590 40.472
1995 52.970 42.376
1996 55.830 44.664
1997 58.010 46.408
1998 59.000 47.200
1999 60.070 48.056
 
COMMERCIANTI
Anno Retribuzione convenzionale Importo indennità
1992 40.230 32.184
1993 42.730 34.184
1994 44.320 35.456
1995 46.610 37.208
1996 48.830 39.136
1997 50.830 40.664
1998 51.700 41.360
1999 52.640 42.112
 
COLTIVATRICI DIRETTE
Anno Retribuzione convenzionale Importo indennità
1992 42.520 34.016
1993 45.880 36.704
1994 48.730 38.984
1995 50.540 40.432
1996 52.920 42.336
1997 55.780 44.624
1998 57.960 46.368
1999 58.950 47.160
L'indennità è pari all'80% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli a tempo indeterminato per le coltivatrici (l'intero periodo viene indennizzato secondo la data effettiva del parto) e degli impiegati del commercio e dell'artigianato per le altre due categorie.



Torna al sommario